Graziano Brotto Apr 20, 2019 0 3020
Dati Inps, solo il 7% nella fascia tra i 40 e i 50 euro
Laura Simonini Giu 20, 2018 0 20471
Jessica Brotto Ago 22, 2018 0 19204
Otaku Love Mag 1, 2022 0 18335
Gisella Lori Mag 27, 2022 0 18166
Maria Giorli Lug 16, 2018 0 18134
Graziano Brotto Giu 16, 2024 0 11470
Graziano Brotto Mar 25, 2023 0 2391
Kitty Apr 2, 2022 0 2285
Jessica Brotto Apr 17, 2021 0 17570
Total Vote: 100
Si, sono d’accordo