Graziano Brotto Apr 20, 2019 0 3083
Dati Inps, solo il 7% nella fascia tra i 40 e i 50 euro
Laura Simonini Giu 20, 2018 0 20580
Jessica Brotto Ago 22, 2018 0 19285
Otaku Love Mag 1, 2022 0 18421
Gisella Lori Mag 27, 2022 0 18261
Maria Giorli Lug 16, 2018 0 18229
Graziano Brotto Giu 16, 2024 0 11618
Graziano Brotto Mar 25, 2023 0 2481
Kitty Apr 2, 2022 0 2363
Jessica Brotto Apr 17, 2021 0 17675
Total Vote: 101
Si, sono d’accordo