Tag: povertà assoluta in crescita
Istat, un milione di persone in più in povertà assoluta....
L’aumento legato alla pandemia fa raggiungere i valori più elevati registrati da...
Graziano Brotto Mar 5, 2021 0 1089
L’aumento legato alla pandemia fa raggiungere i valori più elevati registrati da...
Laura Simonini Giu 20, 2018 0 12358
Graziano Brotto Mag 10, 2018 0 11188
Jessica Brotto Ago 22, 2018 0 10964
Maria Giorli Lug 16, 2018 0 10390
Graziano Brotto Mag 9, 2018 0 10305
Graziano Brotto Mar 25, 2023 0 1476
Kitty Apr 2, 2022 0 1529
Jessica Brotto Apr 17, 2021 0 9698
Graziano Brotto Dic 5, 2020 0 2952
Total Vote: 94
Si, sono d’accordo