Tag: povertà assoluta in crescita
Istat, un milione di persone in più in povertà assoluta....
L’aumento legato alla pandemia fa raggiungere i valori più elevati registrati da...
Trova un servizio per condividere: |
Graziano Brotto Mar 5, 2021 0 1383
L’aumento legato alla pandemia fa raggiungere i valori più elevati registrati da...
Laura Simonini Giu 20, 2018 0 19635
Jessica Brotto Ago 22, 2018 0 18321
Otaku Love Mag 1, 2022 0 17543
Maria Giorli Lug 16, 2018 0 17371
Gisella Lori Mag 27, 2022 0 17300
Graziano Brotto Giu 16, 2024 0 10353
Graziano Brotto Mar 25, 2023 0 2049
Kitty Apr 2, 2022 0 2024
Jessica Brotto Apr 17, 2021 0 16720
Total Vote: 99
Si, sono d’accordo