Tag: povertà assoluta in crescita
Istat, un milione di persone in più in povertà assoluta....
L’aumento legato alla pandemia fa raggiungere i valori più elevati registrati da...
Trova un servizio per condividere: |
Graziano Brotto Mar 5, 2021 0 1221
L’aumento legato alla pandemia fa raggiungere i valori più elevati registrati da...
Laura Simonini Giu 20, 2018 0 17928
Jessica Brotto Ago 22, 2018 0 16625
Otaku Love Mag 1, 2022 0 15879
Maria Giorli Lug 16, 2018 0 15711
Gisella Lori Mag 27, 2022 0 15473
Graziano Brotto Mar 25, 2023 0 1728
Kitty Apr 2, 2022 0 1741
Jessica Brotto Apr 17, 2021 0 15018
Graziano Brotto Dic 5, 2020 0 3143
Total Vote: 97
Si, sono d’accordo