Tag: famiglie monogenitoriali
Nascite in Italia al minimo storico nel 2022, una famiglia...
L’anno scorso i nuovi nati sono scesi sotto quota 400mila. Le regioni più amiche...
Giulio Valenti Mag 10, 2023 0 744
L’anno scorso i nuovi nati sono scesi sotto quota 400mila. Le regioni più amiche...
Laura Simonini Giu 20, 2018 0 12358
Graziano Brotto Mag 10, 2018 0 11188
Jessica Brotto Ago 22, 2018 0 10964
Maria Giorli Lug 16, 2018 0 10390
Graziano Brotto Mag 9, 2018 0 10305
Graziano Brotto Mar 25, 2023 0 1476
Kitty Apr 2, 2022 0 1529
Jessica Brotto Apr 17, 2021 0 9698
Graziano Brotto Dic 5, 2020 0 2952
Total Vote: 94
Si, sono d’accordo